Schaltgetriebeöl TotalEnergies TSB
| Width | 29,0 |
|---|---|
| Height | 44,0 |
| Length | 26,0 |
| Weight | 20,0 |
| Spezifikation nach API | GL-4 |
| Spezifikation | API GL-4S |
| Spezifikation nach API | GL-5 |
| Spezifikation | API GL-5M |
| Spezifikation | API GL-5S |
| Spezifikation nach API | GL-6 |
| Spezifikation nach API | MT-1 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 33 11 7 695 240 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 22 1 470 080 |
| Ölherstellerempfehlung | CASE MS-1316 |
| Ölherstellerempfehlung | CNH MAT 3516-A |
| Ölherstellerempfehlung | DANA SHAES 256 rev x |
| Ölherstellerempfehlung | Detroit DFS93K219.01 |
| Herstellerfreigabe | DTFR 12B140 |
| Ölherstellerempfehlung | FIAT QFH586 |
| Ölherstellerempfehlung | FIAT ZC 75 Synth |
| Ölherstellerempfehlung | Ford SR-M2C9102-A |
| Ölherstellerempfehlung | Ford WSD-M2C200-C |
| Ölherstellerempfehlung | Ford WSP-M2C197-A |
| Ölherstellerempfehlung | GM 3089 |
| Ölherstellerempfehlung | GM 4744M |
| Ölherstellerempfehlung | GM Part No. 89021806 |
| Ölherstellerempfehlung | Honda 06MTF |
| Ölherstellerempfehlung | Iveco 18-1805 RAM 1 |
| Ölherstellerempfehlung | Iveco 18-1805 RAS1 |
| Ölherstellerempfehlung | Jaguar JLR 118plus |
| Ölherstellerempfehlung | KIA 04300-KX1B0 |
| Ölherstellerempfehlung | Mack GO-J Plus |
| Ölherstellerempfehlung | MAN 3343 Type SL |
| Herstellerfreigabe | MAN 341 Type GA1 |
| Ölherstellerempfehlung | MAN 341 Type ML |
| Herstellerfreigabe | MAN 341 Type Z2 |
| Herstellerfreigabe | MAN 342 Type S1 |
| Ölherstellerempfehlung | MAN 342 Type S2 |
| Ölherstellerempfehlung | MAN M342-SL |
| Ölherstellerempfehlung | Mazda LL G7 |
| Ölherstellerempfehlung | Mercury HPGL |
| Ölherstellerempfehlung | Meritor 076A |
| Ölherstellerempfehlung | Meritor 076B |
| Ölherstellerempfehlung | Meritor 076D |
| Ölherstellerempfehlung | Meritor 076E |
| Ölherstellerempfehlung | Meritor 076L |
| Ölherstellerempfehlung | Meritor 076M |
| Ölherstellerempfehlung | Meritor 076N |
| Ölherstellerempfehlung | MF CMS M1134 |
| Ölherstellerempfehlung | Renault V.I. 4003 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 75W-90 |
| Spezifikation | SAE J2360 |
| Spezifikation | SAE J2360S |
| Ölherstellerempfehlung | Scania STO 1:0 |
| Herstellerfreigabe | SCANIA STO 1:1 G |
| Herstellerfreigabe | Scania STO 2:0 A FS |
| Ölherstellerempfehlung | SDF OP-1705 |
| Spezifikation | US Mil. MIL-L-2105D |
| Ölherstellerempfehlung | VOLVO 115695 |
| Herstellerfreigabe | Volvo 97312 |
| Ölherstellerempfehlung | VW 52911 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 005 000 |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 02B |
| Ölherstellerempfehlung | ZF TE-ML 02V |
| Ölherstellerempfehlung | ZF TE-ML 05A |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 05A |
| Ölherstellerempfehlung | ZF TE-ML 05B |
| Ölherstellerempfehlung | ZF TE-ML 05C |
| Ölherstellerempfehlung | ZF TE-ML 05D |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 12L |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 12N |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 16F |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 17B |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 19C |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 21A |
| Ölherstellerempfehlung | ZF ZFN 13011 |
| Ölherstellerempfehlung | ZFN 13019 |
| Einzelteile siehe Stückliste | |
| Serviceinformation beachten |
