Schaltgetriebeöl TotalEnergies TS1
| Width | 10,0 |
|---|---|
| Height | 22,5 |
| Length | 6,0 |
| Weight | 0,96 |
| Spezifikation nach API | GL-5 |
| Herstellerfreigabe | BMW 83 22 1 470 080 |
| Herstellerfreigabe | CASE MS-1316 |
| Herstellerfreigabe | Fiat 9.55550-DA12 |
| Ölherstellerempfehlung | FIAT ZC80S |
| Ölherstellerempfehlung | FIAT ZC90 |
| Herstellerfreigabe | Iveco 18-1805 RAM 1 |
| Herstellerfreigabe | MAN 342 Type M2 |
| Herstellerfreigabe | MAN 342 Type ML |
| Herstellerfreigabe | MAN 342 Type N |
| Herstellerfreigabe | MAN M3343-M |
| Viskositätsklasse nach SAE | 80W-90 |
| Ölherstellerempfehlung | VOLVO 97305 |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 05A |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 05B |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 05C |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 05D |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 12E |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 16B |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 17B |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 19B |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 21A |
| Herstellerfreigabe | ZF ZFN 13011 |
| Einzelteile siehe Stückliste | |
| Serviceinformation beachten |
