Öl, Doppelkupplungsgetriebe TotalEnergies TCQ
| Width | 6,5 |
|---|---|
| Height | 23,0 |
| Length | 10,5 |
| Weight | 0,914 |
| Ölherstellerempfehlung | Mopar 6809954AA |
| Spezifikation | PSF-III |
| Ölherstellerempfehlung | Allison C4 |
| Ölherstellerempfehlung | Allison C4S |
| Ölherstellerempfehlung | CATERPILLAR AT-1 |
| Ölherstellerempfehlung | DTFR 13C120 |
| Ölherstellerempfehlung | DTFR 13C140 |
| Ölherstellerempfehlung | DTFR 13C170 |
| Ölherstellerempfehlung | Ford M2C203-A |
| Ölherstellerempfehlung | Ford Mercon |
| Ölherstellerempfehlung | Ford SQ-M2C138-CJ |
| Ölherstellerempfehlung | GM Dexron |
| Ölherstellerempfehlung | GM Dexron II |
| Ölherstellerempfehlung | GM Dexron III |
| Ölherstellerempfehlung | GM Part No. 88861800 |
| Ölherstellerempfehlung | GM Part No. 93436060 |
| Ölherstellerempfehlung | GM Type A Suffix A |
| Ölherstellerempfehlung | Honda Premium ATF |
| Ölherstellerempfehlung | Liebherr ATF Plus 37 |
| Ölherstellerempfehlung | MAN 339 Type D |
| Herstellerfreigabe | MAN 339 Type L1 |
| Herstellerfreigabe | MAN 339 Type V1 |
| Herstellerfreigabe | MAN 339 Type Z1 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.10 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.2 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.20 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.5 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.6 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.7 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.8 |
| Herstellerfreigabe | MB 236.9 |
| Ölherstellerempfehlung | NH 530A |
| Ölherstellerempfehlung | NH 540B |
| Ölherstellerempfehlung | SDF OF-1691 |
| Herstellerfreigabe | Voith H55.6335xx |
| Ölherstellerempfehlung | VOLVO 97337 |
| Ölherstellerempfehlung | Volvo 97340 |
| Herstellerfreigabe | Volvo 97341 AT101 |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 04D |
| Ölherstellerempfehlung | ZF TE-ML 09 |
| Ölherstellerempfehlung | ZF TE-ML 11 |
| Herstellerfreigabe | ZF TE-ML 14A |
| Einzelteile siehe Stückliste | |
| Serviceinformation beachten |
