Kraftstofffilter FILTRON PM 999/2
| Width | 3,0 |
|---|---|
| Height | 2,2 |
| Length | 3,0 |
| Weight | 0,006 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe | 20 mm |
| Außendurchmesser 1 | 28 mm |
| Außendurchmesser 2 | 28 mm |
| Innendurchmesser 1 | 14 mm |
| Innendurchmesser 2 | 4 mm |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |


