Kraftstofffilter FILTRON PM 999/12
| Width | 3,5 |
|---|---|
| Height | 2,0 |
| Length | 3,5 |
| Weight | 0,016 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe | 21 mm |
| Außendurchmesser 1 | 36 mm |
| Außendurchmesser 2 | 36 mm |
| Innendurchmesser 1 | 16 mm |
| Innendurchmesser 2 | 9 mm |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |

