Olio motore MOTUL 114179
| Classe di viscosità secondo SAE | 5W-30 |
|---|---|
| Contenuto | 60 l |
| Tipo di imballaggio | Fusto |
| Specifiche secondo ACEA | E7 |
| Specifiche secondo ACEA | E8 |
| Specifiche secondo API | CK-4/SN |
| Specifiche secondo JASO | DH-2 |
| Autorizzazione del produttore | CATERPILLAR ECF-3 |
| Autorizzazione del produttore | DAF PSQL 2.1 E-LD |
| Autorizzazione del produttore | DAIMLER DTFR 15C100 |
| Autorizzazione del produttore | DAIMLER DTFR 15C110 |
| Autorizzazione del produttore | DAIMLER DTFR 15C120 |
| Autorizzazione del produttore | DEUTZ DQC IV-18 LA |
| Autorizzazione del produttore | ex MB 228.31 |
| Autorizzazione del produttore | ex MB 228.51 |
| Autorizzazione del produttore | ex MB 228.52 |
| Autorizzazione del produttore | MACK EOS-4.5 |
| Autorizzazione del produttore | MAN M3677 |
| Autorizzazione del produttore | MAN M3775 |
| Autorizzazione del produttore | MTU Tipo 3.1 |
| Autorizzazione del produttore | RENAULT TRUCKS RLD-3 |
| Autorizzazione del produttore | SCANIA LDF-4 |
| Autorizzazione del produttore | VOLVO VDS-4.5 |
| Raccomandazione del produttore dell'olio | CUMMINS CES 20086 |
| Raccomandazione del produttore dell'olio | DETROIT D. DFS93K222 |
| Raccomandazione del produttore dell'olio | FORD WSS-2MC213-A1 |
| Raccomandazione del produttore dell'olio | MAN M3477 |
| Raccomandazione del produttore dell'olio | SCANIA Basso Contenuto di Ceneri |
| Versione | Basso SAPS |
| Prestare attenzione alla quantità di riempimento del sistema | |
| Prestare attenzione alle informazioni sul servizio | |
| Peso lordo | 56,04 kg |

