Öl, Doppelkupplungsgetriebe TotalEnergies TDB
| Width | 8,0 |
|---|---|
| Height | 24,0 |
| Length | 6,0 |
| Weight | 0,92 |
| Spezifikation | ATF SP III |
| Spezifikation | ATF SP IV |
| Spezifikation | ATF-T4 |
| Ölherstellerempfehlung | Mopar 6809954AA |
| Ölherstellerempfehlung | Aisin 3309 |
| Ölherstellerempfehlung | Aisin AW-1 |
| Ölherstellerempfehlung | Aisin AW-2 ATF |
| Ölherstellerempfehlung | Allison C3 |
| Ölherstellerempfehlung | Allison C4 |
| Ölherstellerempfehlung | Allison C4S |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 22 0 142 516 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 22 0 403 248 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 22 2 305 396 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 22 9 407 807 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 222 167 666 |
| Ölherstellerempfehlung | CATERPILLAR AT-1 |
| Ölherstellerempfehlung | Chrysler 05179014AA |
| Ölherstellerempfehlung | Chrysler MS-7176 |
| Ölherstellerempfehlung | Citroen 9736 22 |
| Ölherstellerempfehlung | Esso ATF JWS 3314 |
| Ölherstellerempfehlung | Fiat 9.55550-AV1 |
| Ölherstellerempfehlung | Fiat 9.55550-AV5 |
| Ölherstellerempfehlung | Ford ATF FNR5 |
| Ölherstellerempfehlung | Ford ATF M-III |
| Ölherstellerempfehlung | Ford ESP-M2C166-H |
| Ölherstellerempfehlung | Ford M2C203-A |
| Ölherstellerempfehlung | Ford Mercon |
| Ölherstellerempfehlung | Ford Part No. R1-28 |
| Ölherstellerempfehlung | Ford SQ-M2C138-CJ |
| Ölherstellerempfehlung | Ford WSP-M2C185-A |
| Ölherstellerempfehlung | Ford WSS-M2C922 A1 |
| Ölherstellerempfehlung | Ford WSS-M2C924-A |
| Ölherstellerempfehlung | Ford WSS-M2C938-A |
| Ölherstellerempfehlung | GM 22689186 |
| Ölherstellerempfehlung | GM 88863400 |
| Ölherstellerempfehlung | GM Dexron HP |
| Ölherstellerempfehlung | GM Dexron II |
| Ölherstellerempfehlung | GM Dexron IIE |
| Ölherstellerempfehlung | GM Dexron III |
| Ölherstellerempfehlung | GM Part No. 88861800 |
| Ölherstellerempfehlung | GM Type A Suffix A |
| Ölherstellerempfehlung | HOLDEN HN 2414 |
| Ölherstellerempfehlung | Honda 0826699901HA/B |
| Ölherstellerempfehlung | Honda ATF DW-1 |
| Ölherstellerempfehlung | Honda ATF Z1 |
| Ölherstellerempfehlung | Honda Premium ATF |
| Ölherstellerempfehlung | Honda Type 3.0 |
| Ölherstellerempfehlung | Honda Type 3.1 |
| Ölherstellerempfehlung | Hyundai ATF SP-IV-RR |
| Ölherstellerempfehlung | Hyundai NWS-9638-T5 |
| Ölherstellerempfehlung | Hyundai SP4-M |
| Ölherstellerempfehlung | Isuzu Besco ATF-III |
| Spezifikation nach JASO | M315, Class 1A |
| Ölherstellerempfehlung | LEXUS 01705 |
| Ölherstellerempfehlung | MAN 339 Type A |
| Ölherstellerempfehlung | MAN 339 Type D |
| Ölherstellerempfehlung | Mazda FZ |
| Ölherstellerempfehlung | Mazda M-III |
| Ölherstellerempfehlung | Mazda M-V |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.15 |
| Ölherstellerempfehlung | Mit. ATF J2 |
| Ölherstellerempfehlung | Mit. ATF J3 |
| Ölherstellerempfehlung | Mit. ATF-PA |
| Ölherstellerempfehlung | Mit. DiaQueen ATFSP3 |
| Ölherstellerempfehlung | Mitsubishi ATF MA1 |
| Ölherstellerempfehlung | NH 530A |
| Ölherstellerempfehlung | NH 540B |
| Ölherstellerempfehlung | NISSAN 4003 |
| Ölherstellerempfehlung | Nissan Matic D |
| Ölherstellerempfehlung | Nissan Matic J |
| Ölherstellerempfehlung | Nissan Matic P |
| Ölherstellerempfehlung | Nissan Matic S |
| Ölherstellerempfehlung | Nissan Matic-K ATF |
| Ölherstellerempfehlung | Opel PN 19 40 767 |
| Ölherstellerempfehlung | Opel PN 93 160 393 |
| Ölherstellerempfehlung | Opel PN 93 165 147 |
| Ölherstellerempfehlung | Peugeot PN 973622 |
| Ölherstellerempfehlung | Porsche 99991708000 |
| Ölherstellerempfehlung | PSA S 71-2340 |
| Ölherstellerempfehlung | Renault SATF-D |
| Ölherstellerempfehlung | Saab 3309 |
| Ölherstellerempfehlung | SDF OF-1691 |
| Ölherstellerempfehlung | Subaru ATF |
| Ölherstellerempfehlung | Subaru K0410Y0700 |
| Ölherstellerempfehlung | Toyota 08886-00405 |
| Ölherstellerempfehlung | Toyota ATF WS |
| Ölherstellerempfehlung | Voith H55.6335xx |
| Ölherstellerempfehlung | Volvo 1161540 |
| Ölherstellerempfehlung | VOLVO 1167 |
| Ölherstellerempfehlung | VOLVO 97331 |
| Ölherstellerempfehlung | VOLVO 97342 AT102 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 052 162 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 052 990 A2 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 053 001 A2 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 055 005 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 055 025 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 055 162 A2 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 055 540 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 060 162 A1 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 060 162 A2 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 060 162 A6 |
| Ölherstellerempfehlung | ZF LFG 5 |
| Ölherstellerempfehlung | ZF LFG 6 |
| Ölherstellerempfehlung | ZF LFG 8 |
| Ölherstellerempfehlung | ZF LFG 9 |
| Ölherstellerempfehlung | ZF TE-ML 09 |
| Ölherstellerempfehlung | ZF TE-ML 11A |
| Ölherstellerempfehlung | ZF TE-ML 11B |
| Einzelteile siehe Stückliste | |
| Serviceinformation beachten |
