Motoröl MOTUL 114179
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
|---|---|
| Inhalt | 60 l |
| Gebindeart | Fass |
| Spezifikation nach ACEA | E7 |
| Spezifikation nach ACEA | E8 |
| Spezifikation nach API | CK-4/SN |
| Spezifikation nach JASO | DH-2 |
| Herstellerfreigabe | CATERPILLAR ECF-3 |
| Herstellerfreigabe | DAF PSQL 2.1 E-LD |
| Herstellerfreigabe | DAIMLER DTFR 15C100 |
| Herstellerfreigabe | DAIMLER DTFR 15C110 |
| Herstellerfreigabe | DAIMLER DTFR 15C120 |
| Herstellerfreigabe | DEUTZ DQC IV-18 LA |
| Herstellerfreigabe | former MB 228.31 |
| Herstellerfreigabe | former MB 228.51 |
| Herstellerfreigabe | former MB 228.52 |
| Herstellerfreigabe | MACK EOS-4.5 |
| Herstellerfreigabe | MAN M3677 |
| Herstellerfreigabe | MAN M3775 |
| Herstellerfreigabe | MTU Type 3.1 |
| Herstellerfreigabe | RENAULT TRUCKS RLD-3 |
| Herstellerfreigabe | SCANIA LDF-4 |
| Herstellerfreigabe | VOLVO VDS-4.5 |
| Ölherstellerempfehlung | CUMMINS CES 20086 |
| Ölherstellerempfehlung | DETROIT D. DFS93K222 |
| Ölherstellerempfehlung | FORD WSS-2MC213-A1 |
| Ölherstellerempfehlung | MAN M3477 |
| Ölherstellerempfehlung | SCANIA Low Ash |
| Version | Low SAPS |
| Systemfüllmenge beachten | |
| Serviceinformation beachten | |
| Bruttogewicht | 56,04 kg |

