Huile moteur MOTUL 114179
| Classe de viscosité selon la SAE | 5W-30 |
|---|---|
| Contenu | 60 l |
| Type d'emballage | Fass |
| Spécification selon ACEA | E7 |
| Spécification selon ACEA | E8 |
| Spécification selon l'API | CK-4/SN |
| Spécification selon JASO | DH-2 |
| Approbation du fabricant | CATERPILLAR ECF-3 |
| Approbation du fabricant | DAF PSQL 2.1 E-LD |
| Approbation du fabricant | DAIMLER DTFR 15C100 |
| Approbation du fabricant | DAIMLER DTFR 15C110 |
| Approbation du fabricant | DAIMLER DTFR 15C120 |
| Approbation du fabricant | DEUTZ DQC IV-18 LA |
| Approbation du fabricant | ancien MB 228.31 |
| Approbation du fabricant | ancien MB 228.51 |
| Approbation du fabricant | ancien MB 228.52 |
| Approbation du fabricant | MACK EOS-4.5 |
| Approbation du fabricant | HOMME M3677 |
| Approbation du fabricant | MAN M3775 |
| Approbation du fabricant | Type MTU 3.1 |
| Approbation du fabricant | RENAULT TRUCKS RLD-3 |
| Approbation du fabricant | SCANIA LDF-4 |
| Approbation du fabricant | VOLVO VDS-4.5 |
| Recommandation du fabricant d'huile | CUMMINS CES 20086 |
| Recommandation du fabricant d'huile | DÉTROIT D. DFS93K222 |
| Recommandation du fabricant d'huile | FORD WSS-2MC213-A1 |
| Recommandation du fabricant d'huile | HOMME M3477 |
| Recommandation du fabricant d'huile | SCANIA faible cendre |
| Version | Faible SAPS |
| Respecter la capacité du système | |
| Veuillez prendre en compte les informations sur le service | |
| Poids brut | 56,04 kg |

