Fahrzeuginformationen
| Marke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 500 |
| Tragfähigkeit | 3400 |
| Bauart | Kipper |
| Baujahr | von 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 368 kW |
| Zylinderkapazität | 12777 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x4 |
| Ccm Tech | 12777 |
| Motorcode | D13C500 |
| Achsen | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F |
| Kabinen | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Radstände | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 1370 (2-3) |
