Fahrzeuginformationen
| Marke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 380 |
| Tragfähigkeit | 4200 |
| Bauart | Kipper |
| Baujahr | von 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 280 kW |
| Zylinderkapazität | 12777 ccm |
| Achsenkonfiguration | 8x4 |
| Ccm Tech | 12777 |
| Motorcode | D13C380 |
| Radstände | 4350 (1-2), 4600 (1-2), 5100 (1-2), 1370 (2-3), 1380 (3-4) |
