Fahrzeuginformationen
| Marke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 330 |
| Tragfähigkeit | 4200 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 243 kW |
| Zylinderkapazität | 10837 ccm |
| Achsenkonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm Tech | 10837 |
| Motorcode | D11C330 |
| Achsen | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTH RTH3210F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabinen | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Radstände | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 1370 (3-4) |
