Fahrzeuginformationen
| Marke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 330 |
| Tragfähigkeit | 2100 |
| Bauart | Sattelzugmaschine |
| Baujahr | von 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 243 kW |
| Zylinderkapazität | 10837 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x4 |
| Ccm Tech | 10837 |
| Motorcode | D11C330 |
| Achse | 2 VOLVO RSH RSH1365F |
| Kabinen | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Radstände | 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2) |
