Fahrzeuginformationen
| Marke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 330 |
| Tragfähigkeit | 3500 |
| Bauart | Kipper |
| Baujahr | von 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 243 kW |
| Zylinderkapazität | 10837 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x4 |
| Ccm Tech | 10837 |
| Motorccodes | D11A330, D11C330 |
| Radstände | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 1370 (2-3) |
