Fahrzeuginformationen
| Marke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 330 |
| Tragfähigkeit | 2100 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 243 kW |
| Zylinderkapazität | 10837 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 10837 |
| Motorcode | D11C330 |
| Achsen | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 2 VOLVO RSS RSS1344D |
| Kabinen | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Radstände | 3400 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 6700 (1-2) |
