Fahrzeuginformationen
| Marke | STEYR |
|---|---|
| Modell | M2000 |
| Typ | M 11S22 |
| Tragfähigkeit | 1100 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | 2000–2004 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 162 kW |
| Zylinderkapazität | 6871 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 6871 |
| Motorccodes | D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL08, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02 |
| Achsen | 2 MAN HY HY-0855 1 MAN V V9-42L |
| Kabinen | Compact (K), Compact (K), Compact RHD (K), Compact RHD (K), Medium (M), Medium (M), Medium RHD (M), Medium RHD (M) |
| Radstände | 3275 (1-2), 3675 (1-2), 4025 (1-2), 4575 (1-2), 4775 (1-2), 5075 (1-2), 5275 (1-2), 5475 (1-2) |
