Fahrzeuginformationen
| Marke | MAZDA |
|---|---|
| Modell | CX-5 (KE, GH) |
| Typ | 2.0 |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | 2012–2017 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 110 kW |
| Zylinderkapazität | 1998 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1998 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | PEY5 |
