Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | FOC |
| Typ | 8.245 |
| Tragfähigkeit | 800 |
| Bauart | Bus Fahrgestell |
| Baujahr | 1999–2007 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 180 kW |
| Zylinderkapazität | 6871 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 6871 |
| Motorcode | D 0836 LFL 05 |
| Achsen | 1 MAN V V9-42L 1 MAN V V9-40L 2 MAN HY HY-0855 |
| Radstand | 6000 (1-2) |
