Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | FOC |
| Typ | 18.265 |
| Tragfähigkeit | 1800 |
| Bauart | Bus Fahrgestell |
| Baujahr | 1995–2001 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 196 kW |
| Zylinderkapazität | 6871 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 6871 |
| Motorcode | D 0836 LFL 04 |
| Achsen | 1 MAN V V9-82L 1 MAN V V9-75L 2 MAN HY HY-1175 2 MAN H H9-1380 |
| Radstand | 6000 (1-2) |
