Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | FOC |
| Typ | 10.260 |
| Tragfähigkeit | 1000 |
| Bauart | Bus Fahrgestell |
| Baujahr | 1995–2006 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 191 kW |
| Zylinderkapazität | 6871 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 6871 |
| Motorcode | D 0826 LFL09 |
| Achsen | 1 MAN V V9-42L 1 MAN V V9-40L 2 MAN HY HY-0855 |
| Radstände | 4900 (1-2), 6000 (1-2) |
