Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | F2000 |
| Typ | 26.603 DFS, DFLS |
| Tragfähigkeit | 2600 |
| Bauart | Sattelzugmaschine |
| Baujahr | von 1996 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 441 kW |
| Zylinderkapazität | 18273 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x4 |
| Ccm Tech | 18273 |
| Motorcode | D 2840 LF 20 |
| Kabinen | Fernverkehr, Großraum, Nahverkehr |
| Sekundäre Typen | 26.603 DFS, 26.603 DFLS |
| Radstände | 3200 (1-2), 3850 (1-2), 1350 (2-3), 1400 (2-3) |
