Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | F2000 |
| Typ | 26.463 DFS, DFLS |
| Tragfähigkeit | 2600 |
| Bauart | Sattelzugmaschine |
| Baujahr | von 1994 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 338 kW |
| Zylinderkapazität | 12816 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x4 |
| Ccm Tech | 12816 |
| Motorccodes | D 2876 LF 01, D 2876 LF 02, D 2876 LF 03, D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 09, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17 |
| Kabinen | Fernverkehr, Großraum, Nahverkehr |
| Sekundäre Typen | 26.463 DFS, 26.463 DFLS |
| Radstände | 2900 (1-2), 3200 (1-2), 3850 (1-2), 1350 (2-3) |
