Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 50.600 VFAS |
| Tragfähigkeit | 5000 |
| Bauart | Kipper |
| Baujahr | von 2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 441 kW |
| Zylinderkapazität | 18273 ccm |
| Achsenkonfiguration | 8x8 |
| Ccm Tech | 18273 |
| Motorcode | D 2840 LF 21 |
| Achsen | 1 MAN VA VA09-0950 2 MAN VAD VAD9-0950 3 MAN HD HD9-16120 4 MAN HD HD9-16120 |
| Kabine | H-Cab |
| Radstände | 1520 (1-2), 3155 (2-3), 1400 (3-4) |
