Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 50.460 VFK |
| Tragfähigkeit | 5000 |
| Bauart | Kipper |
| Baujahr | 1997–2005 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 338 kW |
| Zylinderkapazität | 12816 ccm |
| Achsenkonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm Tech | 12816 |
| Motorcode | D 2876 LF 03 |
| Achsen | 1 MAN V V9-90L 2 MAN V V9-90L 3 MAN HD HD9-16120 4 MAN HD HD9-16120 |
| Kabinen | G-Cab, N-Cab |
| Radstände | 1520 (1-2), 3155 (2-3), 1400 (3-4) |
