Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 40.600 DFAS |
| Tragfähigkeit | 3300 |
| Bauart | Sattelzugmaschine |
| Baujahr | von 2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 441 kW |
| Zylinderkapazität | 18273 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x6 |
| Ccm Tech | 18273 |
| Motorcode | D 2840 LF 21 |
| Achsen | 1 MAN VAD VAD09-0950 2 MAN HD HD9-16120 3 MAN H H09-16120 |
| Kabine | H-Cab |
| Radstände | 3825 (1-2), 1400 (2-3) |
