Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 33.460 DFLS |
| Tragfähigkeit | 3300 |
| Bauart | Sattelzugmaschine |
| Baujahr | von 2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 338 kW |
| Zylinderkapazität | 12816 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x4 |
| Ccm Tech | 12816 |
| Motorcode | D 2876 LF 03 |
| Achsen | 1 MAN V V9-75L 2 MAN HD HD-9-13120 3 MAN H H9-13120 |
| Kabinen | G-Cab, H-Cab, N-Cab |
| Radstände | 2900 (1-2), 3175 (1-2), 3825 (1-2), 1350 (2-3), 1400 (2-3) |
