Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 33.343 |
| Tragfähigkeit | 3300 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | 1996–2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 250 kW |
| Zylinderkapazität | 11967 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x4 |
| Ccm Tech | 11967 |
| Motorcode | D 2866 LF 02 |
| Achsen | 1 MAN V V9-82L 1 MAN V V9-75L 1 MAN V V9-92L 2 MAN HD HD9-1180 2 MAN HD HD-9-13110 3 MAN H H9-13120 3 MAN HY HY-1175 3 MAN H H9-1180 |
| Kabinen | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Radstände | 3200 (1-2), 3850 (1-2), 4600 (1-2) |
