Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 33.273 |
| Tragfähigkeit | 3300 |
| Bauart | Kipper |
| Baujahr | 1995–2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 198 kW |
| Zylinderkapazität | 9973 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x4 |
| Ccm Tech | 9973 |
| Motorccodes | D 2865 LF01, D 2865 LF02, D 2865 LF22 |
| Achsen | 1 MAN V V9-82L 1 MAN V V9-75L 1 MAN VA VA9-0950 1 MAN V V9-92L 2 MAN HD HD9-1180 2 MAN HD HD-9-13110 3 MAN H H9-13120 3 MAN HN HN9-130 3 MAN HY HY-1175 3 MAN H H9-1180 3 MAN H H9-1380 |
| Kabinen | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Radstände | 3200 (1-2), 3500 (1-2), 3825 (1-2), 3850 (1-2), 4600 (1-2) |
