Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 33.273 |
| Tragfähigkeit | 3300 |
| Bauart | Kipper |
| Baujahr | 1996–2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 198 kW |
| Zylinderkapazität | 9973 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x2 |
| Ccm Tech | 9973 |
| Motorccodes | D 2865 LF01, D 2865 LF02 |
| Achsen | 1 MAN V V9-82L 1 MAN V V9-75L 1 MAN V V9-92L 2 MAN H H9-13120 2 MAN HN HN9-130 2 MAN HY HY-1175 2 MAN H H9-1180 |
| Kabinen | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Radstände | 3200 (1-2), 3850 (1-2), 4600 (1-2) |
