Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 27.323 |
| Tragfähigkeit | 2700 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | 1995–2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 235 kW |
| Zylinderkapazität | 9973 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x2/4 |
| Ccm Tech | 9973 |
| Motorcode | D 2865 LF23 |
| Achsen | 1 MAN V V9-82L 1 MAN V V9-75L 1 MAN V V9-92L 2 MAN H H9-13120 2 MAN HN HN9-75 2 MAN HN HN9-90L 2 MAN HY HY-13110 |
| Kabinen | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Radstände | 3800 (1-2), 4100 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5000 (1-2) |
