Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 26.460 DFLS, DFLRS |
| Tragfähigkeit | 2600 |
| Bauart | Sattelzugmaschine |
| Baujahr | von 2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 338 kW |
| Zylinderkapazität | 12816 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x4 |
| Ccm Tech | 12816 |
| Motorcode | D 2876 LF 03 |
| Achsen | 1 MAN V V9-82L 2 MAN HD HDY-1175 3 MAN HY HY-1175 |
| Kabinen | H-Cab, H-Cab RHD |
| Radstände | 2900 (1-2), 1350 (2-3) |
