Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 26.410 DFRC |
| Tragfähigkeit | 2600 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 301 kW |
| Zylinderkapazität | 11967 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x4 |
| Ccm Tech | 11967 |
| Motorcode | D 2866 LF25 |
| Achsen | 1 MAN V V9-75L 2 MAN HD HDY-1175 3 MAN HY HY-1175 3 MAN H H9-13120 |
| Kabinen | G-Cab, G-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Radstände | 2800 (1-2), 3200 (1-2), 3500 (1-2), 3850 (1-2), 1350 (2-3) |
