Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 21.293 |
| Tragfähigkeit | 2100 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | 1995–2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 213 kW |
| Zylinderkapazität | 9973 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x4 |
| Ccm Tech | 9973 |
| Motorcode | D 2865 LF24 |
| Achsen | 1 MAN VA VA9-0950 2 MAN H H9-13120 2 MAN H H9-16120 |
| Kabinen | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Radstände | 3600 (1-2), 3800 (1-2) |
