Fahrzeuginformationen
| Marke | M-HERO |
|---|---|
| Modell | 2 |
| Typ | PHEV Allrad |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | von 2025 |
| Motortyp | Plug-In Hybrid |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 505 kW |
| Zylinderkapazität | 1497 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1497 |
| Brennstoffart | Benzin/Elektro |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | DFMC15TE6 |
