Fahrzeuginformationen
| Marke | KTM |
|---|---|
| Modell | EXC |
| Typ | EXC 500 |
| Bauart | Zweirad |
| Baujahr | 2009–2016 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Kette |
| Leistung | 16 kW |
| Zylinderkapazität | 510 ccm |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Ccm Tech | 510 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
