Fahrzeuginformationen
| Marke | DONGFENG |
|---|---|
| Modell | MAGE |
| Typ | 1.5 PHEV |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | von 2026 |
| Motortyp | Plug-In Hybrid |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 162 kW |
| Zylinderkapazität | 1497 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1497 |
| Brennstoffart | Benzin/Elektro |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | DFMC15TE3 |
