Fahrzeuginformationen
| Marke | DFSK |
|---|---|
| Modell | FENGON 7 |
| Typ | 2.0 4WD |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | von 2021 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 162 kW |
| Zylinderkapazität | 1999 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1999 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
