Fahrzeuginformationen
| Marke | DAF |
|---|---|
| Modell | XF 95 |
| Typ | FAS 95.480 |
| Tragfähigkeit | 2600 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | 2002–2006 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 355 kW |
| Zylinderkapazität | 12580 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x2 |
| Ccm Tech | 12580 |
| Motorcode | XE 355 C |
| Kabinen | Space Cab, Super Space Cab |
| Radstände | 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5900 (1-2), 1400 (2-3) |
