Fahrzeuginformationen
| Marke | DAF |
|---|---|
| Modell | XF 95 |
| Typ | FAD 95.480 |
| Tragfähigkeit | 3200 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | 2002–2006 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 355 kW |
| Zylinderkapazität | 12580 ccm |
| Achsenkonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm Tech | 12580 |
| Motorcode | XE 355 C |
| Kabinen | Space Cab, Super Space Cab |
| Radstände | 2050 (1-2), 4600 (1-3), 5000 (1-3), 5700 (1-3), 1400 (3-4) |
