Fahrzeuginformationen
| Marke | DAF |
|---|---|
| Modell | XF 95 |
| Typ | FA 95.480 |
| Tragfähigkeit | 1800 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | 2002–2006 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 355 kW |
| Zylinderkapazität | 12580 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 12580 |
| Motorcode | XE 355 C |
| Kabinen | Space Cab, Super Space Cab |
| Radstände | 4900 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
