Fahrzeuginformationen
| Marke | DAF |
|---|---|
| Modell | LF |
| Typ | FA ELECTRIC |
| Tragfähigkeit | 1900 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2019 |
| Motortyp | Elektromotor |
| Leistung | 250 kW |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 0 |
| Motorcode | LSM280AHV |
| Radstände | 3050 (1-2), 3150 (1-2), 3350 (1-2), 3550 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4650 (1-2), 5000 (1-2), 5400 (1-2) |
