Fahrzeuginformationen
| Marke | DAF |
|---|---|
| Modell | CF |
| Typ | FAN ELECTRIC |
| Tragfähigkeit | 2900 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2019 |
| Motortyp | Elektromotor |
| Leistung | 240 kW |
| Achsenkonfiguration | 6x2/4 |
| Ccm Tech | 0 |
| Motorcode | 1DB2022-1NA06 |
| Kabinen | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Radstände | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 1400 (2-3) |
