Fahrzeuginformationen
| Marke | DAF |
|---|---|
| Modell | CF |
| Typ | FA 220 |
| Tragfähigkeit | 1900 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2014 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 164 kW |
| Zylinderkapazität | 6690 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 6690 |
| Motorcode | PX-7 164 |
| Achse | 2 DAF SR SR1344 |
| Kabinen | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Radstände | 3800 (1-2), 4000 (1-2), 4150 (1-2), 4450 (1-2), 4750 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2), 7300 (1-2) |
