Fahrzeuginformationen
| Marke | BUICK |
|---|---|
| Modell | ELECTRA |
| Typ | 3.0 |
| Bauart | Stufenheck |
| Baujahr | 1984–1985 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 81 kW |
| Zylinderkapazität | 2966 ccm |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Ccm Tech | 2966 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | LK9(183CUV6) |
