Fahrzeuginformationen
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | X5 (E53) |
| Typ | 4.6 is |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | 2001–2003 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 255 kW |
| Zylinderkapazität | 4619 ccm |
| Zylinderanzahl | 8 |
| Ccm Tech | 4619 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | M62 B46 (468S1) |
